Controle de Pagamentos

CÓD Cliente Status Link do Boleto Valor Data de Vencimento Data da COMPRA
687179898 ALCANTARA E CAPICHE LTDA - 52563944000170 Pendente Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40
687179844 IDEALLE FARMA LTDA - 49923835000102 Pendente Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40
687179796 NOVAPHARMA DRUGSTORE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 28928781000106 Pendente Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40
687179762 CAMEDI DROGARIA LTDA - 07807549000131 Pendente Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40
687179723 DROGARIA SUL AMERICA LTDA - 48093810000166 Pendente Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40
687179708 CLERI MERY DANTAS PEREIRA - 07786466000103 Pago Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40
687179683 SABRINA BEATRIZ MACHADO - 42010342000132 Pago Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40
687179652 E A OLIVEIRA CORDEIRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 48943835000101 Pendente Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40
687179639 DROGARIA & DRUGSTORE MARIMBA LTDA - 32369888000120 Pendente Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40
687179618 ALBERT RICHARD SMITH - DROGARIA - 48630809000123 Pago Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179602 L PAGNUSSAT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03033773000162 Pendente Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179588 DROGARIA SAO SILVESTRE LTDA - 02382743000107 Pendente Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179569 K. DA COSTA SOUSA - 45314449000162 Pendente Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179547 BARBOSA & BRUM DROGARIA LTDA - 46198870000118 Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179522 TDB FARMAFRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 45628482000167 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179513 DROGALEMOS LTDA - 45539230000161 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179498 DROGARIA ALKYMISTA LTDA - 39280771000115 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179483 DROGARIA CAMPOS SOCIEDADE LTDA - 30892516000159 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179427 DROGARIA DRUGSTORE CONFINS LTDA - 44704438000126 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179400 D H RIBEIRO - 22996383000132 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179388 FARMACIA DO TRABALHADOR E APOSENTADOS DE PONTO BELO LTDA - 22379261000105 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179378 DROGARIA DA VOVO SABARA EIRELI - 07072431000102 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179367 W.M MEDICAMENTOS LTDA - 08236149000186 Pago Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179351 DROGARIA ANICIO LTDA - 10945759000109 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179301 DROGARIA DOM JOAO LTDA - 18143586000109 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179290 GISLAINE VASCONCELLOS MOREIRA - 22985615000157 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179236 MARIA VALESKA SANTOS ROCHA & CIA. LTDA - 04467250000197 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179203 DIFERENCIAL FARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA DRUGSTORE LTDA - 12698879000176 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179185 ANDRE SICUPIRA MURTA - 07643948000104 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179158 FARMACIA VIVENDO BEM LTDA - 37144472000128 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179129 NOVA FARMA MEDICAMENTOS LTDA - 09019838000100 Pago Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179094 K & K PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 19012225000196 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179052 DROGARIA SANTO ANTONIO OLIVEIRA E SILVA LTDA - 23947117000182 Pendente Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
687179007 DROGARIA AC LTDA - 18913266000190 Pendente Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39
686629302 DALLA COSTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 23373381000150 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686629281 EDSON GONCALVES DOS SANTOS - 26801511000104 Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686629226 DROGARIA E PERFUMARIA ABREU DE MANTIQUIRA LTDA - 50295743000104 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686629210 REINALDO VASCONCELOS PEREIRA - 10894024000195 Inadimplente Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686629186 M R M DROGARIA LTDA - 48191631000161 Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686629146 DROGARIA & PERFUMARIA CORREA LTDA - 25205111000165 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686629098 DIAS BRAGA DROGARIA & DRUGSTORE LTDA - 47721229000189 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686629061 ARABOSA COMERCIO DE DROGAS E MEDICAMENTOS LTDA - 27235225000183 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686628999 WW DROGARIA GUARACIABA LTDA - 32664172000156 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686628955 MOURA & VALADARES LTDA - 34622229000180 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686628918 FARMACIA SANTA TERESA LTDA - 47040452000160 Inadimplente Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686628877 DROGARIA PEROLA DO CAPARAO LTDA - 39818745000106 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686628824 DROGARIA BRITO & RAMOS LTDA - 18303135000191 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686628775 DROGARIA NUNES & NUNES LTDA - 17903160000143 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26
686628759 HELY PESSOA DE ARAUJO - 24377913000190 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628724 SANTOS E GUIMARAES DROGARIA LTDA - 40568488000172 Inadimplente Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628701 DROGARIA MARCHESI & VIEIRA LTDA - 28122469000112 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628688 DROGARIA E PERFUMARIA TAVARES LTDA - 26261936000160 Inadimplente Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628669 DROGARIA SULEIMA LTDA - 23190333000126 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628621 FARMA CAIRES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 42117446000140 Inadimplente Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628555 R LOBATO & CIA EIRELI - 17198029000122 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628537 DROGARIA E PERFUMARIA XANGRI-LA LTDA - 13131778000181 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628464 DROGARIA RUA NOVA LTDA - 64283153000176 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628429 L. MIRANDA SILVEIRA - 08403599000116 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628400 DROGADAVIS LTDA - 64340888000275 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628365 DROGARIA VITAL BRASIL LTDA - 03642605000174 Inadimplente Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628321 DROGARIA J D J LTDA - 16530050000110 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628296 DROGARIA J J S LTDA - 16518101000199 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628267 L G DO ROSARIO - 29881218000184 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628238 DROGARIA VILA CASAL LTDA - 08764916000120 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628220 MARIZA MENDES SARMENTO MENDONCA - 06919943000107 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628165 RIBEIRO E GUIMARAES LTDA - 12693730000102 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628105 DROGARIA E PERFUMARIA FCOLARES EIRELI - 28977760000172 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686628035 ALTIVO RICARDO ROCHA - 25357922000181 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686627987 PONTO A PONTO DROGARIA LTDA - 39392469000159 Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25
686627951 DROGARIA DROGAMAIS DE FRUTAL LTDA - 11436283000135 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627906 FARMACIA CATHEDRAL LTDA - 28439008000259 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627846 DROGARIA TLC LTDA - 07741201000199 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627794 MARQUES & MARTINS LTDA - 05539534000104 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627767 ANTONIO OLAR ALVARES DA SILVA CAMPOS - 23153695000147 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627716 DROGARIA E PERFUMARIA SAPORI LTDA - 68512169000164 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627677 DROGARIA MARTINS E PIMENTEL LTDA - 08376885000130 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627655 FARMACIA E DRUGSTORE PAGUE MENOS LTDA - 23254401000173 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627640 DROGARIA R S G LTDA - 16616734000130 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627621 FARMACIA CASAGRANDE LTDA EPP - 16778075000138 Inadimplente Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627577 NILSON COSTA BRITO RIBEIRO & CIA LTDA - 19090711000122 Inadimplente Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627553 MARIA ELBIA ALVES COSTA ME - 24058968000137 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627499 BRAGMA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - 20111482000164 Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627464 DROGARIA CENTRAL LTDA - 19210335000162 Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627429 DROGARIA SAO SEBASTIAO DE BICAS LTDA. ME - 18758383000127 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627388 DROGARIA SAO MATEUS LTDA - 03414648000283 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627334 FARMACIA SANTO ANTONIO DE SALINAS LTDA - 04227777000144 Inadimplente Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627279 DROGARIA SUACUI LTDA - 20188777000139 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627254 FARMA PRECO JUSTO LTDA - 30714954000127 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627196 DROGARIA E PERFUMARIA TIJUCO LTDA - 14016161000188 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627153 DROGARIA J&P LTDA ME - 18426658000125 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627119 DROGARIAS TOTAL POPULAR LTDA - ME - 26271760000127 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627070 TL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - 28071706000163 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24
686627038 D & E DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - 29157473000189 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:23
686627003 DROGARIA NOVA LIMA POPULAR LTDA - 11467906000137 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:23
686626964 DROGARIA E PERFUMARIA WA LTDA - 08612221000122 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:23
686626937 MINI DROGAS - 25750217000140 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:23
673173943 ALCANTARA E CAPICHE LTDA - 52563944000170 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173889 IDEALLE FARMA LTDA - 49923835000102 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173862 DROGARIA MULTI POPULAR LTDA - 35298395000135 Inadimplente Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173845 NOVAPHARMA DRUGSTORE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 28928781000106 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173813 CAMEDI DROGARIA LTDA - 07807549000131 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173798 DROGARIA SUL AMERICA LTDA - 48093810000166 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173769 DROGARIA TERENCIANA II LTDA - 71427967000100 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173737 CLERI MERY DANTAS PEREIRA - 07786466000103 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173704 SABRINA BEATRIZ MACHADO - 42010342000132 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173673 E A OLIVEIRA CORDEIRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 48943835000101 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173640 DROGARIA & DRUGSTORE MARIMBA LTDA - 32369888000120 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173616 ALBERT RICHARD SMITH - DROGARIA - 48630809000123 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173578 L PAGNUSSAT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03033773000162 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173535 DROGARIA SAO SILVESTRE LTDA - 02382743000107 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173507 BARBOSA & BRUM DROGARIA LTDA - 46198870000118 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173487 FARMACIA RECANTO DA MATA LTDA - 46637718000194 Inadimplente Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173467 TDB FARMAFRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 45628482000167 Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173446 DROGALEMOS LTDA - 45539230000161 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173424 DROGARIA ALKYMISTA LTDA - 39280771000115 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173404 DROGARIA CAMPOS SOCIEDADE LTDA - 30892516000159 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173375 DROGARIA DRUGSTORE CONFINS LTDA - 44704438000126 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173343 D H RIBEIRO - 22996383000132 Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173328 FARMACIA DO TRABALHADOR E APOSENTADOS DE PONTO BELO LTDA - 22379261000105 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173297 DROGARIA DA VOVO SABARA EIRELI - 07072431000102 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173236 W.M MEDICAMENTOS LTDA - 08236149000186 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13
673173215 DROGARIA ANICIO LTDA - 10945759000109 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673173192 SIQUEIRA E ARAUJO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 42117305000128 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673173168 DROGARIA DOM JOAO LTDA - 18143586000109 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673173147 GISLAINE VASCONCELLOS MOREIRA - 22985615000157 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673173118 MARIA VALESKA SANTOS ROCHA & CIA. LTDA - 04467250000197 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673173068 DIFERENCIAL FARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA DRUGSTORE LTDA - 12698879000176 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673173019 ANDRE SICUPIRA MURTA - 07643948000104 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673172990 FARMACIA VIVENDO BEM LTDA - 37144472000128 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673172951 NOVA FARMA MEDICAMENTOS LTDA - 09019838000100 Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673172924 VANILTON RODRIGUES SANTANA - 31077229000158 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673172904 DROGARIA GD FARMA LTDA - 17874976000196 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673172869 K & K PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 19012225000196 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673172832 DROGARIA PAIVA MENDES TOMAZ LTDA - 35096724000165 Inadimplente Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673172806 JALIENE PONTARA RIGOTTI - 08889220000120 Inadimplente Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673172778 DROGARIA SANTO ANTONIO OLIVEIRA E SILVA LTDA - 23947117000182 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673172745 DROGARIA AC LTDA - 18913266000190 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12
673166047 EDSON GONCALVES DOS SANTOS - 26801511000104 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:02
673166027 DROGARIA E PERFUMARIA ABREU DE MANTIQUIRA LTDA - 50295743000104 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:02
673166003 REINALDO VASCONCELOS PEREIRA - 10894024000195 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:02
673165994 M R M DROGARIA LTDA - 48191631000161 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:02
673165960 DROGARIA & PERFUMARIA CORREA LTDA - 25205111000165 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:02
673165950 DIAS BRAGA DROGARIA & DRUGSTORE LTDA - 47721229000189 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:02
673165921 ARABOSA COMERCIO DE DROGAS E MEDICAMENTOS LTDA - 27235225000183 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165909 WW DROGARIA GUARACIABA LTDA - 32664172000156 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165884 MOURA & VALADARES LTDA - 34622229000180 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165487 FARMACIA SANTA TERESA LTDA - 47040452000160 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165472 DROGARIA PEROLA DO CAPARAO LTDA - 39818745000106 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165444 DROGARIA DIOGO & SOARES LTDA - 19532368000129 Inadimplente Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165426 DROGARIA BRITO & RAMOS LTDA - 18303135000191 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165389 DROGARIA NUNES & NUNES LTDA - 17903160000143 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165359 HELY PESSOA DE ARAUJO - 24377913000190 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165342 SANTOS E GUIMARAES DROGARIA LTDA - 40568488000172 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165303 DROGARIA MARCHESI & VIEIRA LTDA - 28122469000112 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165275 DROGARIA E PERFUMARIA TAVARES LTDA - 26261936000160 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165256 DROGARIA SULEIMA LTDA - 23190333000126 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01
673165237 FARMA CAIRES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 42117446000140 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673165209 R LOBATO & CIA EIRELI - 17198029000122 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673165167 DROGARIA E PERFUMARIA XANGRI-LA LTDA - 13131778000181 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673165149 DROGARIA RUA NOVA LTDA - 64283153000176 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673165129 L. MIRANDA SILVEIRA - 08403599000116 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673165093 DROGADAVIS LTDA - 64340888000275 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673165073 DROGARIA VITAL BRASIL LTDA - 03642605000174 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673165050 DROGARIA J D J LTDA - 16530050000110 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673165038 STE DROGARIA LTDA - 21186937000173 Inadimplente Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673165018 DROGARIA J J S LTDA - 16518101000199 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673165006 L G DO ROSARIO - 29881218000184 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164988 DROGARIA VILA CASAL LTDA - 08764916000120 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164957 MARIZA MENDES SARMENTO MENDONCA - 06919943000107 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164939 RIBEIRO E GUIMARAES LTDA - 12693730000102 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164891 DROGARIA E PERFUMARIA FCOLARES EIRELI - 28977760000172 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164876 ALTIVO RICARDO ROCHA - 25357922000181 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164858 PONTO A PONTO DROGARIA LTDA - 39392469000159 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164831 DROGARIA DROGAMAIS DE FRUTAL LTDA - 11436283000135 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164811 FARMACIA CATHEDRAL LTDA - 28439008000259 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164791 DROGARIA TLC LTDA - 07741201000199 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164769 MARQUES & MARTINS LTDA - 05539534000104 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164749 ANTONIO OLAR ALVARES DA SILVA CAMPOS - 23153695000147 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164690 DROGARIA E PERFUMARIA SAPORI LTDA - 68512169000164 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164640 DROGARIA CAMPANHA LTDA - 64273139000191 Inadimplente Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164580 DROGARIA MARTINS E PIMENTEL LTDA - 08376885000130 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00
673164552 FARMACIA E DRUGSTORE PAGUE MENOS LTDA - 23254401000173 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164515 DROGARIA R S G LTDA - 16616734000130 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164477 FARMACIA CASAGRANDE LTDA EPP - 16778075000138 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164459 NILSON COSTA BRITO RIBEIRO & CIA LTDA - 19090711000122 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164438 MARIA ELBIA ALVES COSTA ME - 24058968000137 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164421 BRAGMA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - 20111482000164 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164404 DROGARIA CENTRAL LTDA - 19210335000162 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164385 DROGARIA SAO SEBASTIAO DE BICAS LTDA. ME - 18758383000127 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164348 DROGARIA SAO MATEUS LTDA - 03414648000283 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164334 FARMACIA SANTO ANTONIO DE SALINAS LTDA - 04227777000144 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164319 DROGARIA SUACUI LTDA - 20188777000139 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164305 FARMA PRECO JUSTO LTDA - 30714954000127 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164294 DROGARIA E PERFUMARIA TIJUCO LTDA - 14016161000188 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164282 DROGARIA J&P LTDA ME - 18426658000125 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164251 DROGARIAS TOTAL POPULAR LTDA - ME - 26271760000127 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164240 TL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - 28071706000163 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164215 D & E DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - 29157473000189 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164174 DROGARIA NOVA LIMA POPULAR LTDA - 11467906000137 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164159 DROGARIA E PERFUMARIA WA LTDA - 08612221000122 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
673164119 MINI DROGAS - 25750217000140 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59
667189885 FAR MOC DROGARIA LTDA - 01223706000185 Inadimplente Link R$ 69,90 22/01/2024 18/01/2024 15:45
666003523 JALIENE PONTARA RIGOTTI - 08889220000120 Pago Link R$ 69,90 25/01/2024 16/01/2024 13:05
665114481 NARA CRISTINA VIANA RAMALHO LTDA. - 49065906000183 Inadimplente Link R$ 69,90 22/01/2024 15/01/2024 08:54
664233471 ALCANTARA E CAPICHE LTDA - 52563944000170 Pago Link R$ 69,90 15/01/2024 12/01/2024 11:38
661154115 SANTOS E GUIMARAES DROGARIA LTDA - 40568488000172 Pago Link R$ 69,90 15/01/2024 08/01/2024 11:44
658048583 IDEALLE FARMA LTDA - 49923835000102 Pago Link R$ 69,90 22/01/2024 03/01/2024 15:00
658048516 DROGARIA MULTI POPULAR LTDA - 35298395000135 Inadimplente Link R$ 69,90 22/01/2024 03/01/2024 15:00
658048481 NOVAPHARMA DRUGSTORE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 28928781000106 Pago Link R$ 69,90 22/01/2024 03/01/2024 15:00
658048430 CAMEDI DROGARIA LTDA - 07807549000131 Pago Link R$ 69,90 22/01/2024 03/01/2024 15:00
658048352 DROGARIA SUL AMERICA LTDA - 48093810000166 Pago Link R$ 69,90 22/01/2024 03/01/2024 15:00
658048298 DROGARIA TERENCIANA II LTDA - 71427967000100 Pago Link R$ 69,90 22/01/2024 03/01/2024 15:00
658048257 CLERI MERY DANTAS PEREIRA - 07786466000103 Pago Link R$ 69,90 22/01/2024 03/01/2024 15:00
658048199 SABRINA BEATRIZ MACHADO - 42010342000132 Pago Link R$ 69,90 22/01/2024 03/01/2024 15:00
658048087 E A OLIVEIRA CORDEIRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 48943835000101 Pago Link R$ 69,90 22/01/2024 03/01/2024 15:00
658048030 DROGARIA & DRUGSTORE MARIMBA LTDA - 32369888000120 Pago Link R$ 69,90 22/01/2024 03/01/2024 15:00
