Controle de Pagamentos

CÓD. PEDIDO Cliente Status Link do Boleto Valor Data de Vencimento Data da COMPRA Data da ATUALIZAÇÂO
687179522 TDB FARMAFRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 45628482000167 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179796 NOVAPHARMA DRUGSTORE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 28928781000106 Aguardando pagamento Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40 05/03/2024 08:40
687179290 GISLAINE VASCONCELLOS MOREIRA - 22985615000157 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179547 BARBOSA & BRUM DROGARIA LTDA - 46198870000118 Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 13/03/2024 08:19
687179301 DROGARIA DOM JOAO LTDA - 18143586000109 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179052 DROGARIA SANTO ANTONIO OLIVEIRA E SILVA LTDA - 23947117000182 Aguardando pagamento Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179569 K. DA COSTA SOUSA - 45314449000162 Aguardando pagamento Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179588 DROGARIA SAO SILVESTRE LTDA - 02382743000107 Aguardando pagamento Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179844 IDEALLE FARMA LTDA - 49923835000102 Aguardando pagamento Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40 05/03/2024 08:40
687179602 L PAGNUSSAT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03033773000162 Aguardando pagamento Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179094 K & K PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 19012225000196 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179351 DROGARIA ANICIO LTDA - 10945759000109 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179618 ALBERT RICHARD SMITH - DROGARIA - 48630809000123 Pago Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 09/03/2024 02:47
687179367 W.M MEDICAMENTOS LTDA - 08236149000186 Pago Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 09/03/2024 02:25
687179378 DROGARIA DA VOVO SABARA EIRELI - 07072431000102 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179639 DROGARIA & DRUGSTORE MARIMBA LTDA - 32369888000120 Aguardando pagamento Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40 05/03/2024 08:40
687179129 NOVA FARMA MEDICAMENTOS LTDA - 09019838000100 Pago Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 12/03/2024 02:54
687179898 ALCANTARA E CAPICHE LTDA - 52563944000170 Aguardando pagamento Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40 05/03/2024 08:40
687179388 FARMACIA DO TRABALHADOR E APOSENTADOS DE PONTO BELO LTDA - 22379261000105 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179652 E A OLIVEIRA CORDEIRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 48943835000101 Aguardando pagamento Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40 05/03/2024 08:40
687179400 D H RIBEIRO - 22996383000132 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179158 FARMACIA VIVENDO BEM LTDA - 37144472000128 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179427 DROGARIA DRUGSTORE CONFINS LTDA - 44704438000126 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179683 SABRINA BEATRIZ MACHADO - 42010342000132 Pago Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40 13/03/2024 02:33
687179185 ANDRE SICUPIRA MURTA - 07643948000104 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179708 CLERI MERY DANTAS PEREIRA - 07786466000103 Pago Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40 05/03/2024 12:16
687179203 DIFERENCIAL FARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA DRUGSTORE LTDA - 12698879000176 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179723 DROGARIA SUL AMERICA LTDA - 48093810000166 Aguardando pagamento Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40 05/03/2024 08:40
687179483 DROGARIA CAMPOS SOCIEDADE LTDA - 30892516000159 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179236 MARIA VALESKA SANTOS ROCHA & CIA. LTDA - 04467250000197 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179498 DROGARIA ALKYMISTA LTDA - 39280771000115 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179762 CAMEDI DROGARIA LTDA - 07807549000131 Aguardando pagamento Link R$ 69,90 20/03/2024 05/03/2024 08:40 05/03/2024 08:40
687179513 DROGALEMOS LTDA - 45539230000161 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
687179007 DROGARIA AC LTDA - 18913266000190 Aguardando pagamento Link R$ 44,90 20/03/2024 05/03/2024 08:39 05/03/2024 08:39
686627334 FARMACIA SANTO ANTONIO DE SALINAS LTDA - 04227777000144 Inadimplente Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 07:08
686627846 DROGARIA TLC LTDA - 07741201000199 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 02:28
686628105 DROGARIA E PERFUMARIA FCOLARES EIRELI - 28977760000172 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 05/03/2024 02:44
686628365 DROGARIA VITAL BRASIL LTDA - 03642605000174 Inadimplente Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 07:09
686628621 FARMA CAIRES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 42117446000140 Inadimplente Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 07:09
686628877 DROGARIA PEROLA DO CAPARAO LTDA - 39818745000106 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 13/03/2024 02:08
686629146 DROGARIA & PERFUMARIA CORREA LTDA - 25205111000165 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 08/03/2024 09:59
686627621 FARMACIA CASAGRANDE LTDA EPP - 16778075000138 Inadimplente Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 07:08
686627119 DROGARIAS TOTAL POPULAR LTDA - ME - 26271760000127 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 02:27
686628400 DROGADAVIS LTDA - 64340888000275 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 02:31
686628918 FARMACIA SANTA TERESA LTDA - 47040452000160 Inadimplente Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 13/03/2024 07:09
686627640 DROGARIA R S G LTDA - 16616734000130 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 07/03/2024 03:06
686627388 DROGARIA SAO MATEUS LTDA - 03414648000283 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 02:06
686628669 DROGARIA SULEIMA LTDA - 23190333000126 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 02:29
686627906 FARMACIA CATHEDRAL LTDA - 28439008000259 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 02:30
686629186 M R M DROGARIA LTDA - 48191631000161 Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 13/03/2024 14:26
686628165 RIBEIRO E GUIMARAES LTDA - 12693730000102 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 12/03/2024 03:47
686627655 FARMACIA E DRUGSTORE PAGUE MENOS LTDA - 23254401000173 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 06/03/2024 02:44
686628429 L. MIRANDA SILVEIRA - 08403599000116 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 02:34
686628688 DROGARIA E PERFUMARIA TAVARES LTDA - 26261936000160 Inadimplente Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 07:08
686627153 DROGARIA J&P LTDA ME - 18426658000125 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 11/03/2024 12:50
686629210 REINALDO VASCONCELOS PEREIRA - 10894024000195 Inadimplente Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 13/03/2024 07:10
686628955 MOURA & VALADARES LTDA - 34622229000180 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 13/03/2024 02:22
686627677 DROGARIA MARTINS E PIMENTEL LTDA - 08376885000130 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 12/03/2024 02:22
686628701 DROGARIA MARCHESI & VIEIRA LTDA - 28122469000112 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 02:32
686627429 DROGARIA SAO SEBASTIAO DE BICAS LTDA. ME - 18758383000127 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 02:32
686629226 DROGARIA E PERFUMARIA ABREU DE MANTIQUIRA LTDA - 50295743000104 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 12/03/2024 02:21
686627951 DROGARIA DROGAMAIS DE FRUTAL LTDA - 11436283000135 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 02:33
686628464 DROGARIA RUA NOVA LTDA - 64283153000176 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 02:21
686628724 SANTOS E GUIMARAES DROGARIA LTDA - 40568488000172 Inadimplente Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 07:10
686626937 MINI DROGAS - 25750217000140 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:23 13/03/2024 02:25
686627196 DROGARIA E PERFUMARIA TIJUCO LTDA - 14016161000188 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 09/03/2024 02:20
686628220 MARIZA MENDES SARMENTO MENDONCA - 06919943000107 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 06/03/2024 02:17
686627716 DROGARIA E PERFUMARIA SAPORI LTDA - 68512169000164 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 02:22
686628999 WW DROGARIA GUARACIABA LTDA - 32664172000156 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 07/03/2024 02:44
686627464 DROGARIA CENTRAL LTDA - 19210335000162 Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 11:32
686628238 DROGARIA VILA CASAL LTDA - 08764916000120 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 07/03/2024 02:54
686627987 PONTO A PONTO DROGARIA LTDA - 39392469000159 Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 10:48
686626964 DROGARIA E PERFUMARIA WA LTDA - 08612221000122 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:23 12/03/2024 02:02
686628759 HELY PESSOA DE ARAUJO - 24377913000190 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 02:10
686629281 EDSON GONCALVES DOS SANTOS - 26801511000104 Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 13/03/2024 10:48
686628775 DROGARIA NUNES & NUNES LTDA - 17903160000143 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 13/03/2024 02:14
686627499 BRAGMA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - 20111482000164 Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 18:36
686628267 L G DO ROSARIO - 29881218000184 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 04/03/2024 12:17
686627254 FARMA PRECO JUSTO LTDA - 30714954000127 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 02:11
686629302 DALLA COSTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 23373381000150 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 05/03/2024 19:14
686627767 ANTONIO OLAR ALVARES DA SILVA CAMPOS - 23153695000147 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 02:31
686628537 DROGARIA E PERFUMARIA XANGRI-LA LTDA - 13131778000181 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 04/03/2024 20:15
686627003 DROGARIA NOVA LIMA POPULAR LTDA - 11467906000137 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:23 13/03/2024 02:12
686628035 ALTIVO RICARDO ROCHA - 25357922000181 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 02:11
686629061 ARABOSA COMERCIO DE DROGAS E MEDICAMENTOS LTDA - 27235225000183 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 13/03/2024 02:29
686628296 DROGARIA J J S LTDA - 16518101000199 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 07/03/2024 02:58
686628555 R LOBATO & CIA EIRELI - 17198029000122 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 13/03/2024 02:21
686627279 DROGARIA SUACUI LTDA - 20188777000139 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 02:26
686627794 MARQUES & MARTINS LTDA - 05539534000104 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 09/03/2024 02:32
686628824 DROGARIA BRITO & RAMOS LTDA - 18303135000191 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 13/03/2024 02:19
686627038 D & E DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - 29157473000189 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:23 13/03/2024 02:27
686627553 MARIA ELBIA ALVES COSTA ME - 24058968000137 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 02:02
686628321 DROGARIA J D J LTDA - 16530050000110 Pago Link R$ 44,90 12/03/2024 04/03/2024 09:25 07/03/2024 02:58
686629098 DIAS BRAGA DROGARIA & DRUGSTORE LTDA - 47721229000189 Pago Link R$ 69,90 12/03/2024 04/03/2024 09:26 13/03/2024 02:16
686627577 NILSON COSTA BRITO RIBEIRO & CIA LTDA - 19090711000122 Inadimplente Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 07:10
686627070 TL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - 28071706000163 Pago Link R$ 49,90 12/03/2024 04/03/2024 09:24 13/03/2024 02:29
673173507 BARBOSA & BRUM DROGARIA LTDA - 46198870000118 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 17/02/2024 03:22
673172745 DROGARIA AC LTDA - 18913266000190 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 20/02/2024 02:31
673173769 DROGARIA TERENCIANA II LTDA - 71427967000100 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 23/02/2024 02:16
673173019 ANDRE SICUPIRA MURTA - 07643948000104 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 21/02/2024 02:24
673173535 DROGARIA SAO SILVESTRE LTDA - 02382743000107 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 21/02/2024 02:31
673173798 DROGARIA SUL AMERICA LTDA - 48093810000166 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 21/02/2024 02:25
673172778 DROGARIA SANTO ANTONIO OLIVEIRA E SILVA LTDA - 23947117000182 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 17/02/2024 02:41
673173297 DROGARIA DA VOVO SABARA EIRELI - 07072431000102 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 20/02/2024 02:58
673173813 CAMEDI DROGARIA LTDA - 07807549000131 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 21/02/2024 02:21
673172806 JALIENE PONTARA RIGOTTI - 08889220000120 Inadimplente Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 21/02/2024 13:22
673173578 L PAGNUSSAT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03033773000162 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 20/02/2024 03:12
673173068 DIFERENCIAL FARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA DRUGSTORE LTDA - 12698879000176 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 21/02/2024 02:24
673173328 FARMACIA DO TRABALHADOR E APOSENTADOS DE PONTO BELO LTDA - 22379261000105 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 20/02/2024 03:18
673173845 NOVAPHARMA DRUGSTORE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 28928781000106 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 14/02/2024 21:55
673173343 D H RIBEIRO - 22996383000132 Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 21/02/2024 21:26
673172832 DROGARIA PAIVA MENDES TOMAZ LTDA - 35096724000165 Inadimplente Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 21/02/2024 13:13
673173862 DROGARIA MULTI POPULAR LTDA - 35298395000135 Inadimplente Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 21/02/2024 13:12
673173616 ALBERT RICHARD SMITH - DROGARIA - 48630809000123 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 15/02/2024 04:06
673173118 MARIA VALESKA SANTOS ROCHA & CIA. LTDA - 04467250000197 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 20/02/2024 03:31
673173375 DROGARIA DRUGSTORE CONFINS LTDA - 44704438000126 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 20/02/2024 02:40
673173889 IDEALLE FARMA LTDA - 49923835000102 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 21/02/2024 02:32
673172869 K & K PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 19012225000196 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 22/02/2024 18:43
673173640 DROGARIA & DRUGSTORE MARIMBA LTDA - 32369888000120 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 21/02/2024 02:15
673173147 GISLAINE VASCONCELLOS MOREIRA - 22985615000157 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 20/02/2024 03:29
673173404 DROGARIA CAMPOS SOCIEDADE LTDA - 30892516000159 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 29/02/2024 02:17
673172904 DROGARIA GD FARMA LTDA - 17874976000196 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 05/03/2024 02:24
673173673 E A OLIVEIRA CORDEIRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 48943835000101 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 24/02/2024 02:03
673173168 DROGARIA DOM JOAO LTDA - 18143586000109 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 21/02/2024 02:07
673173424 DROGARIA ALKYMISTA LTDA - 39280771000115 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 02/02/2024 02:16
673173943 ALCANTARA E CAPICHE LTDA - 52563944000170 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 23/02/2024 13:09
673172924 VANILTON RODRIGUES SANTANA - 31077229000158 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 29/02/2024 02:14
673173446 DROGALEMOS LTDA - 45539230000161 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 21/02/2024 02:33
673173192 SIQUEIRA E ARAUJO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 42117305000128 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 16/02/2024 02:37
673173704 SABRINA BEATRIZ MACHADO - 42010342000132 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 20/02/2024 03:08
673172951 NOVA FARMA MEDICAMENTOS LTDA - 09019838000100 Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 19/02/2024 15:38
673173467 TDB FARMAFRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 45628482000167 Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 21/02/2024 15:18
673173215 DROGARIA ANICIO LTDA - 10945759000109 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 17/02/2024 02:14
673173737 CLERI MERY DANTAS PEREIRA - 07786466000103 Pago Link R$ 69,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 07/02/2024 17:58
673173487 FARMACIA RECANTO DA MATA LTDA - 46637718000194 Inadimplente Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 21/02/2024 13:22
673173236 W.M MEDICAMENTOS LTDA - 08236149000186 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:13 03/02/2024 02:28
673172990 FARMACIA VIVENDO BEM LTDA - 37144472000128 Pago Link R$ 44,90 20/02/2024 01/02/2024 14:12 23/02/2024 02:14
673164294 DROGARIA E PERFUMARIA TIJUCO LTDA - 14016161000188 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 10/02/2024 03:40
673164552 FARMACIA E DRUGSTORE PAGUE MENOS LTDA - 23254401000173 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 09/02/2024 02:47
673164811 FARMACIA CATHEDRAL LTDA - 28439008000259 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 15/02/2024 05:39
673164305 FARMA PRECO JUSTO LTDA - 30714954000127 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 15/02/2024 05:15
673165073 DROGARIA VITAL BRASIL LTDA - 03642605000174 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 15/02/2024 03:48
673165342 SANTOS E GUIMARAES DROGARIA LTDA - 40568488000172 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01 17/02/2024 02:24
673164319 DROGARIA SUACUI LTDA - 20188777000139 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 15/02/2024 04:01
673164831 DROGARIA DROGAMAIS DE FRUTAL LTDA - 11436283000135 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 15/02/2024 07:21
673164580 DROGARIA MARTINS E PIMENTEL LTDA - 08376885000130 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 15/02/2024 03:25
673165093 DROGADAVIS LTDA - 64340888000275 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 15/02/2024 06:57
673164334 FARMACIA SANTO ANTONIO DE SALINAS LTDA - 04227777000144 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 15/02/2024 03:34
673165359 HELY PESSOA DE ARAUJO - 24377913000190 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01 15/02/2024 05:17
673164858 PONTO A PONTO DROGARIA LTDA - 39392469000159 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 06/02/2024 03:44
673164348 DROGARIA SAO MATEUS LTDA - 03414648000283 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 15/02/2024 06:30
673165884 MOURA & VALADARES LTDA - 34622229000180 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01 15/02/2024 04:07
673165129 L. MIRANDA SILVEIRA - 08403599000116 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 15/02/2024 03:10
673164876 ALTIVO RICARDO ROCHA - 25357922000181 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 15/02/2024 02:47
673165389 DROGARIA NUNES & NUNES LTDA - 17903160000143 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01 15/02/2024 06:35
673165909 WW DROGARIA GUARACIABA LTDA - 32664172000156 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01 06/02/2024 04:21
673164119 MINI DROGAS - 25750217000140 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 15/02/2024 04:55
673164891 DROGARIA E PERFUMARIA FCOLARES EIRELI - 28977760000172 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 03/02/2024 02:06
673165149 DROGARIA RUA NOVA LTDA - 64283153000176 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 15/02/2024 03:48
673164640 DROGARIA CAMPANHA LTDA - 64273139000191 Inadimplente Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 13/02/2024 10:58
673164385 DROGARIA SAO SEBASTIAO DE BICAS LTDA. ME - 18758383000127 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 15/02/2024 03:40
673165921 ARABOSA COMERCIO DE DROGAS E MEDICAMENTOS LTDA - 27235225000183 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01 15/02/2024 02:27
673165167 DROGARIA E PERFUMARIA XANGRI-LA LTDA - 13131778000181 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 14/02/2024 21:35
673165426 DROGARIA BRITO & RAMOS LTDA - 18303135000191 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01 15/02/2024 03:51
673164404 DROGARIA CENTRAL LTDA - 19210335000162 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 12/02/2024 14:02
673165950 DIAS BRAGA DROGARIA & DRUGSTORE LTDA - 47721229000189 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:02 15/02/2024 05:49
673164159 DROGARIA E PERFUMARIA WA LTDA - 08612221000122 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 15/02/2024 06:42
673165444 DROGARIA DIOGO & SOARES LTDA - 19532368000129 Inadimplente Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01 13/02/2024 10:58
673164421 BRAGMA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - 20111482000164 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 15/02/2024 07:22
673165960 DROGARIA & PERFUMARIA CORREA LTDA - 25205111000165 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:02 15/02/2024 03:59
673164939 RIBEIRO E GUIMARAES LTDA - 12693730000102 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 15/02/2024 03:48
673164174 DROGARIA NOVA LIMA POPULAR LTDA - 11467906000137 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 12/02/2024 10:40
673164690 DROGARIA E PERFUMARIA SAPORI LTDA - 68512169000164 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 15/02/2024 06:25
673164438 MARIA ELBIA ALVES COSTA ME - 24058968000137 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 15/02/2024 05:18
673165209 R LOBATO & CIA EIRELI - 17198029000122 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 15/02/2024 04:07
673164957 MARIZA MENDES SARMENTO MENDONCA - 06919943000107 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 03/02/2024 03:14
673165472 DROGARIA PEROLA DO CAPARAO LTDA - 39818745000106 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01 15/02/2024 07:26
673165994 M R M DROGARIA LTDA - 48191631000161 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:02 15/02/2024 05:26
673164459 NILSON COSTA BRITO RIBEIRO & CIA LTDA - 19090711000122 Pago Link R$ 49,90 12/02/2024 01/02/2024 13:59 23/02/2024 02:14
673165487 FARMACIA SANTA TERESA LTDA - 47040452000160 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:01 15/02/2024 03:42
673166003 REINALDO VASCONCELOS PEREIRA - 10894024000195 Pago Link R$ 69,90 12/02/2024 01/02/2024 14:02 13/02/2024 21:33
673165237 FARMA CAIRES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 42117446000140 Pago Link R$ 44,90 12/02/2024 01/02/2024 14:00 17/02/2024 03:20
