| A & H PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 52.883.966/0001-18 |
| A. L. NASCIMENTO COSTA ANDRADE & CIA LTDA | 15.586.019/0001-39 |
| A. L. NASCIMENTO COSTA ANDRADE & CIA LTDA - FILIAL 02 | 15.586.019/0002-10 |
| A.M.S. RODRIGUES FARMACIA | 31.887.062/0001-90 |
| A1 - AVALIACOES, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E LAUDOS LTDA | 17.299.571/0001-71 |
| A1 - AVALIACOES, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E LAUDOS LTDA - FILIAL 2 | 17.299.571/0002-52 |
| A4S FARMACIAS LTDA | 50.398.848/0001-99 |
| AAS ENGENHARIA LTDA ME | 13.030.803/0001-30 |
| ABADIA MINERACAO SPE LTDA | 46.068.928/0001-09 |
| ABH ENGENHARIA LTDA | 37.790.009/0001-53 |
| ABM LOCACOES LTDA | 50.678.230/0001-82 |
| ABNER PAULO PARENTE SANTOS | 35.452.408/860- |
| ABRAFAD LTDA | 29.318.843/0001-12 |
| AC GESTAO DE PROJETOS LTDA | 47.726.676/0001-20 |
| ACCV HOLDING LTDA | 52.916.735/0001-63 |
| ACEZ FARMACIA LTDA | 07.036.066/0001-80 |
| ACL SACOLAO LATICINIOS E MERCEARIA LTDA | 12.273.893/0001-28 |
| ACMS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 33.649.709/0001-71 |
| ACMS SERVICOS E COMERCIO LTDA - FILIAL 02 | 33.649.709/0002-52 |
| ACO CARBONO LTDA - FILIAL 02 | 13.222.919/0002-52 |
| ACO CARBONO LTDA EPP | 13.222.919/0001-71 |
| ACOFARMA | 17.459.580/0001-82 |
| ACOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 19.836.892/0001-93 |
| ACQUAGYM MODA PRAIA E FITNESS LTDA | 30.031.593/0001-14 |
| ACQUAGYM ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME | 17.825.331/0001-63 |
| ACS PRESTADORA DE SERVIÇOS E APOIO LTDA | 49.073.629/0001-50 |
| ADE TAXI AEREO LTDA | 07.801.100/0001-66 |
| ADL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.522.875/0001-00 |
| ADMINISTRADORA DE IMOVEIS QUARESMA E MARTINS LTDA | 50.377.557/0001-14 |
| ADULA SEMIJOIAS LTDA | 33.429.865/0001-27 |
| ADULA SEMIJOIAS LTDA - FILIAL 2 CONTORNO | 33.429.865/0002-08 |
| ADULA SEMIJOIAS LTDA - FILIAL 3 SANTA EFIGÊNIA | 33.429.865/0003-99 |
| AF COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 09.156.744/0001-74 |
| AFC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA | 58.332.349/0001-00 |
| AG CALISTO SERAFINI MODA PRAIA E FITNESS LTDA ME | 21.471.385/0001-45 |
| AGR PARTICIPACOES LTDA | 11.535.553/0001-65 |
| AGR PATRIMONIAL LTDA | 18.172.347/0001-87 |
| AGROCITY MINERACAO CAETE LTDA | 58.137.320/0001-78 |
| AGROCITY MINERACAO GOUVEIA LTDA | 58.146.975/0001-02 |
| AGROCITY MINERACAO LTDA - FILIAL 02 - GOUVEIA | 11.099.682/0002-39 |
| AGROCITY MINERACAO LTDA - FILIAL 03 - CITYMIX | 11.099.682/0003-10 |
| AGROCITY MINERACAO LTDA - FILIAL 04 - RIO ACIMA | 11.099.682/0004-09 |
| AGROCITY MINERACAO LTDA - FILIAL 05 - CAETÉ | 11.099.682/0005-81 |
| AGROCITY MINERACAO LTDA - MATRIZ | 11.099.682/0001-58 |
| AGROMIG AGROPECUARIA LTDA - FILIAL 2 | 05.684.141/0002-75 |
| AGROMIG AGROPECUARIA LTDA - FILIAL 3 | 05.684.141/0003-56 |
| AGROMIG AGROPECUARIA LTDA - MATRIZ | 05.684.141/0001-94 |
| AGUIAR NUTER DISTRIBUIDORA LTDA | 53.637.462/0001-80 |
| AGUIAR SERVICOS LTDA | 49.982.585/0001-81 |
| AICODE DIGITAL LTDA | 55.056.338/0001-57 |
| AKITEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 39.902.624/0001-30 |
| ALESSANDRA HELENO GUIMARÃES | 03.498.273/620- |
| ALESSANDRO CESAR IRENO | 24.870.216/0001-76 |
| ALEXANDRE DONISETI SILVA | 10.676.016/0001-72 |
| ALEXSANDRA DA SILVA SANTOS | 35.736.061/0001-04 |
| ALIANCA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.852.966/0001-73 |
| ALIANCA GESTAO EMPRESARIAL E TELEFONIA LTDA | 09.313.318/0004-40 |
| ALIANCA GESTAO EMPRESARIAL E TELEFONIA LTDA - ME MATRIZ | 09.313.318/0001-05 |
| ALIANÇA MEDICAMENTOS & CIA LTDA | 27.471.804/0001-25 |
| ALICERCE 360 LTDA | 34.960.909/0001-03 |
| ALICERCE ATACADISTA E CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - FILIAL 2 | 35.255.370/0002-35 |
| ALICERCE ATACADISTA E CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ | 35.255.370/0001-54 |
| ALICERCE COWORKING LTDA | 34.964.350/0001-90 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA - FILIAL 88 | 32.184.221/0088-04 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 02 | 32.184.221/0002-34 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 03 | 32.184.221/0003-15 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 04 | 32.184.221/0004-04 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 05 | 32.184.221/0005-87 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 06 | 32.184.221/0006-68 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 07 | 32.184.221/0007-49 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 08 | 32.184.221/0008-20 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 09 | 32.184.221/0009-00 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 10 | 32.184.221/0010-44 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 11 | 32.184.221/0011-25 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 12 | 32.184.221/0012-06 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 13 | 32.184.221/0013-97 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 14 | 32.184.221/0014-78 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 15 | 32.184.221/0015-59 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 16 | 32.184.221/0016-30 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 17 | 32.184.221/0017-10 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 18 | 32.184.221/0018-00 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 19 | 32.184.221/0019-82 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 20 | 32.184.221/0020-16 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 21 | 32.184.221/0021-05 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 22 | 32.184.221/0022-88 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 23 | 32.184.221/0023-69 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 24 | 32.184.221/0024-40 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 25 | 32.184.221/0025-20 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 26 | 32.184.221/0026-01 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 27 | 32.184.221/0027-92 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 28 | 32.184.221/0028-73 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 29 | 32.184.221/0029-54 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 30 | 32.184.221/0030-98 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 31 | 32.184.221/0031-79 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 32 | 32.184.221/0032-50 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 33 | 32.184.221/0033-30 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 34 | 32.184.221/0034-11 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 35 | 32.184.221/0035-00 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 36 | 32.184.221/0036-83 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 37 | 32.184.221/0037-64 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 38 | 32.184.221/0038-45 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 39 | 32.184.221/0039-26 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 40 | 32.184.221/0040-60 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 41 | 32.184.221/0041-40 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 42 | 32.184.221/0042-21 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 43 | 32.184.221/0043-02 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 44 | 32.184.221/0044-93 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 45 | 32.184.221/0045-74 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 46 | 32.184.221/0046-55 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 47 | 32.184.221/0047-36 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 48 | 32.184.221/0048-17 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 49 | 32.184.221/0049-06 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 50 | 32.184.221/0050-31 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 51 | 32.184.221/0051-12 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 52 | 32.184.221/0052-01 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 53 | 32.184.221/0053-84 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 54 | 32.184.221/0054-65 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 55 | 32.184.221/0055-46 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 56 | 32.184.221/0056-27 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 57 | 32.184.221/0057-08 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 58 | 32.184.221/0058-99 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 59 | 32.184.221/0059-70 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 60 | 32.184.221/0060-03 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 61 | 32.184.221/0061-94 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 62 | 32.184.221/0062-75 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 63 | 32.184.221/0063-56 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 64 | 32.184.221/0064-37 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 65 | 32.184.221/0065-18 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 66 | 32.184.221/0066-07 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 67 | 32.184.221/0067-80 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 68 | 32.184.221/0068-60 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 69 | 32.184.221/0069-41 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 70 | 32.184.221/0070-85 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 71 | 32.184.221/0071-66 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 72 | 32.184.221/0072-47 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 73 | 32.184.221/0073-28 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 74 | 32.184.221/0074-09 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 75 | 32.184.221/0075-90 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 76 | 32.184.221/0076-70 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 77 | 32.184.221/0077-51 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 78 | 32.184.221/0078-32 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 79 | 32.184.221/0079-13 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 80 | 32.184.221/0080-57 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 81 | 32.184.221/0081-38 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 82 | 32.184.221/0082-19 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 83 | 32.184.221/0083-08 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA FILIAL 86 | 32.184.221/0086-42 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA MATRIZ | 32.184.221/0001-53 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. - FILIAL 89 | 32.184.221/0089-95 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. - FILIAL 90 | 32.184.221/0090-29 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. - FILIAL 91 | 32.184.221/0091-00 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. - FILIAL 92 | 32.184.221/0092-90 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. - FILIAL 93 | 32.184.221/0093-71 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. - FILIAL 94 | 32.184.221/0094-52 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. - FILIAL 95 | 32.184.221/0095-33 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. - FILIAL 96 | 32.184.221/0096-14 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. - FILIAL 97 | 32.184.221/0097-03 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. - FILIAL 98 | 32.184.221/0098-86 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. - FILIAL 99 | 32.184.221/0099-67 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. FILIAL 84 | 32.184.221/0084-80 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. FILIAL 85 | 32.184.221/0085-61 |
| ALICERCE EDUCACIONAL LTDA. FILIAL 87 | 32.184.221/0087-23 |
| ALICERCE LAB TECNOLOGIA LTDA | 35.032.498/0001-59 |
| ALICERCE SISTEMAS E PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA | 35.502.242/0001-68 |
| ALLIANZ TECH COMERCIO LTDA | 37.718.627/0001-92 |
| ALM SERVICOS LTDA | 17.514.858/0001-77 |
| ALO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA - ME | 12.725.150/0001-41 |
| ALPHA SOFTWORKS LTDA | 55.956.930/0001-05 |
| ALPHA7 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 12.574.376/0001-99 |
| ALQUIMIA SABOR ALIMENTOS LTDA - ME FILIAL 02 | 15.704.153/0002-78 |
| ALQUIMIA SABOR ALIMENTOS LTDA - ME MATRIZ | 15.704.153/0001-97 |
| ALQUIMIA SABOR ALIMENTOS LTDA -ME FILIAL 04 | 15.704.153/0004-30 |
| AMANDA GON?ALVES DE CARVALHO SERPA | 03.897.839/601- |
| AMEM - ASSOCIACAO MARIANA DO ESTADO DE MINAS | 42.805.901/0001-09 |
| AMERICA BEARD LTDA | 53.071.290/0001-20 |
| AMG INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA | 32.284.931/0001-55 |
| ANA PAULA MAFRA DE ANDRADE LTDA | 55.614.808/0001-50 |
| ANA BHERING DERMATOLOGIA LTDA | 36.308.097/0001-41 |
| ANA CLEIA DE SOUZA LTDA (FARMACIA MODERNA) | 02.492.293/0001-05 |
| ANA LUCIA CAMELO DE ALMEIDA | 95.588.728/653- |
| ANA PAULA BHERING NOGUEIRA | 51.202.297/5007- |
| ANALU FARMA EPP LTDA | 17.234.144/0001-05 |
| ANDREOLA CONSULTA FARMA LTDA | 52.827.461/0001-36 |
| ANDREOLA LTDA | 32.386.416/0001-86 |
| ANDREZZA CARNEIRO DE ALENCAR 05085109619 | 30.256.944/0001-95 |
| ANNA CLAUDIA DE CASTRO PRADO | 17.105.050/0001-36 |
| ANT PARTICIPACOES LTDA | 22.038.889/0001-39 |
| ANTONIO DO AMPARO FILHO LTDA | 49.389.445/0001-02 |
| APBF CONSULTORIA DE ENGENHARIA S/C LTDA - ME | 00.180.881/0001-70 |
| AR COOL LTDA - ME | 14.931.985/0001-83 |
| ARABO COSMETICOS LTDA | 33.537.600/0001-42 |
| ARARA INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA | 04.083.844/0001-02 |
| AREIAS MANERRA LTDA - ME | 01.415.163/0001-06 |
| ARIA SOLUCOES LTDA | 49.839.383/0001-85 |
| ARMAZEM DONA LUCINHA LTDA | 35.347.532/0001-84 |
| ARVORE FRONDOSA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 21.286.325/0001-52 |
| ASFAR GESTAO DE FRANQUIAS E MARCAS LTDA | 13.266.749/0001-27 |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO | 53.375.317/0001-79 |
| ASSOCIACAO MINEIRA DE AUTOMODELISMO AMIGOS DO HOBBY -AMAAH | 42.837.323/0001-84 |
| ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA | 26.028.282/0001-29 |
| ATM - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 03.483.530/0001-26 |
| ATOM LTDA | 58.258.706/0001-38 |
| AUTENTICA FARMA FRANCA LTDA | 18.475.767/0001-32 |
| AVAPE AVALIACOES E PERICIAS LTDA - ME | 42.783.571/0001-90 |
| AX1 GESTAO E PROJETOS LTDA | 49.508.205/0001-71 |
| AX1 PROJETOS, GESTAO E COMERCIO LTDA | 11.965.913/0001-69 |
| AZ DROGARIA LTDA | 32.291.195/0001-62 |
| B. M. DE SA | 35.763.973/0001-67 |
| B3 FARMA LTDA | 26.214.046/0001-05 |
| BAG BAG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | 24.375.281/0001-25 |
| BAIXARIA BAR LTDA | 43.452.924/0001-31 |
| BARBOSA & OLIVEIRA LTDA - LOJA 01 | 02.235.911/0001-23 |
| BARBOZA DROGARIA LTDA | 20.140.394/0001-90 |
| BARBOZA DROGARIA LTDA - FILIAL 02 | 20.140.394/0002-71 |
| BARBOZA DROGARIA LTDA - FILIAL 04 | 20.140.394/0004-33 |
| BARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | 46.543.027/0001-21 |
| BAVETTE RESTAURANTE LTDA | 38.385.879/0001-00 |
| BBC EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA | 43.641.958/0001-74 |
| BCC TERCEIRIZACAO LTDA | 54.659.377/0001-86 |
| BELLA FARMA DROGARIA E COSMETICOS LTDA - FILIAL 2 | 24.506.881/0002-66 |
| BELLA FARMA DROGARIA E COSMETICOS LTDA - MATRIZ | 24.506.881/0001-85 |
| BELLA FARMA DROGARIA LTDA | 47.419.810/0001-40 |
| BELLA'S COIFFER INSTITUTO DE BELEZA LTDA | 19.580.107/0001-84 |
| BEM TE FAZ FARMACIAS LTDA | 53.877.171/0001-60 |
| BEM TE FAZ FARMACIAS LTDA - FILIAL 03 | 53.877.171/0003-21 |
| BEM TE FAZ FARMACIAS LTDA - FILIAL 04 | 53.877.171/0004-02 |
| BEM TE FAZ FARMACIAS LTDA - FILIAL 05 | 53.877.171/0005-93 |
| BEM TE FAZ FARMACIAS LTDA - FILIAL 06 | 53.877.171/0006-74 |
| BEM TE FAZ PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA | 57.430.414/0001-78 |
| BEMIL - BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA | 23.064.231/0001-64 |
| BERGAMO & FAIZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.887.459/0001-02 |
| BH COLLAB LTDA | 55.654.246/0001-79 |
| BH DIET - A CASA DO DIABETICO LTDA | 01.487.601/0001-33 |
| BH DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | 33.539.630/0001-98 |
| BH FRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | 14.623.752/0001-13 |
| BH OUTLET EMPREENDIMENTOS LTDA | 11.846.884/0001-16 |
| BIO-X COMERCIO DE OLEO E GORDURAS LTDA | 38.400.376/0001-66 |
| BIOSONDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 47.945.810/0001-84 |
| BITENCOURTT J. BARBOSA & CIA LTDA - LOJA 04 | 11.715.461/0001-67 |
| BITTENCOURT CONSULTORIA LTDA | 39.874.170/0001-30 |
| BJA EMPREENDIMENTOS LTDA | 53.974.878/0001-94 |
| BLMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 54.147.275/0001-81 |
| BM CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS ESTETICAS LTDA | 34.051.654/0001-66 |
| BM INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS DE INTERNET LTDA | 42.516.826/0001-58 |
| BM MOREIRA PARTICIPACOES LTDA | 37.766.491/0001-96 |
| BOLSA BRASILEIRA DE ENERGIA INCENTIVADA LTDA | 12.019.580/0001-48 |
| BORDEAUX SEMIJOIAS LTDA | 52.547.469/0001-49 |
| BOTICA PVA - FARMACIA E DROGARIA LTDA | 53.877.577/0001-42 |
| BOTICA PVA - FARMACIA E DROGARIA LTDA (FILIAL) | 53.877.577/0002-23 |
| BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ANALISE DE SOLO LTDA | 21.664.672/0001-71 |
| BRASIL FARMA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 04.880.590/0001-45 |
| BRASIL FARMA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA - FILIAL | 04.880.590/0003-07 |
| BRASIL FARMA CD LTDA | 43.633.451/0001-79 |
| BRASIL SOLOS LTDA | 02.271.409/0001-78 |
| BRUNA DE ANDRADE BRIGOLINI 10924466723 | 10.924.466/723- |
| BRUNA DE ANDRADE BRIGOLINI 10924466723 | 00.000.000/000- |
| Bruno Affonso Miranda | 31.351.309/838- |
| BSM3 HOLDING E PARTICIPACOES S.A | 57.277.843/0001-57 |
| BTF DISTRIBUIDORA LTDA | 43.537.718/0001-24 |
| BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 22.139.078/0001-24 |
| BURBURINHO PUB E GINKERIA BAR LTDA | 49.996.109/0001-10 |
| BUSINESS UNITS COWORKING LTDA | 45.577.536/0001-02 |
| BUSINESS UNITS ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E VIRTUAIS LTDA | 30.773.094/0001-00 |
| BUSINESS UNITS ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E VIRTUAIS LTDA - FILIAL 02 | 30.773.094/0002-83 |
| C.L.G.A. HORTIFRUTA COMERCIAL LTDA | 45.912.323/0001-90 |
| C.M.R.CIA.,MINEIRA DE REFRIGERACAO LTDA | 03.491.325/0001-02 |
| C.S. ESMALTERIA E CAFETERIA EIRELI | 33.663.819/0001-98 |
| CAMARGO TERCEIRIZACAO LTDA | 54.659.350/0001-93 |
| CAMPOS & SOUZA LTDA | 52.346.944/0001-19 |
| CANTINA E ESPETINHO UAI SABOR MINEIRO LTDA | 52.302.201/0001-47 |
| CAPITAO ALOHA LTDA | 14.202.967/0001-60 |
| CAPITAO POPEYE FARMACIA LTDA | 35.370.357/0001-46 |
| CAPITAO PREMIUM FARMACIA LTDA | 43.575.080/0001-16 |
| CARAVELA GASTRONOMIA LTDA | 23.523.122/0001-68 |
| CARAVELA GASTRONOMIA LTDA - FILIAL | 23.523.122/0002-49 |
| CARLA LUCIA D AVILA REIS DAVINO | 36.938.771/0001-71 |
| CARLA RIGONI & CIA LTDA | 03.246.904/0001-90 |
| CARLOS ANTONIO DA SILVA DROGARIA | 56.799.828/0001-06 |
| CAROLINA DA CRUZ CARDOSO DE OLIVEIRA | 05.413.164/602- |
| CAROLINI GARDINI | 24.779.817/0001-78 |
| CARPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 14.139.973/0001-10 |
| CASA DE CARNES METZGER EIRELI | 33.312.546/0001-37 |
| CASARAO MANTIQUEIRA RESTAURANTE LTDA | 44.595.741/0001-38 |
| CAVALET & PAES FARMA LTDA | 43.690.582/0001-98 |
| CAVS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 36.491.817/0001-57 |
| CECÍLIA FONSECA DORNELAS | 08.081.283/617- |
| CEDRO SOLAR ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA | 50.765.183/0001-04 |
| CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAPA LEGUAS LTDA | 52.964.497/0001-61 |
| CENTRO MEDICO PROGROUP LTDA - FILIAL 07 | 19.765.556/0007-92 |
| CENTRO MEDICO PROGROUP LTDA - FILIAL 08 | 19.765.556/0008-73 |
| CENTRO MEDICO PROGROUP LTDA MATRIZ | 19.765.556/0001-05 |
| CESAR DAVINO | 09.511.607/0001-00 |
| CF DAVINO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A | 23.864.575/0001-58 |
| CHACARA CHIARI - ORGANIZACAO DE FESTAS LTDA EPP | 25.667.296/0001-20 |
| CHAVES & CARVALHO LTDA | 07.738.309/0001-22 |
| CHIQUITO & TICIANELLI LTDA | 45.445.188/0001-10 |
| CHRISOSTOMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.782.409/0001-72 |
| CHS HOME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 44.701.592/0001-44 |
| CHS SERVICOS LTDA | 49.307.830/0001-55 |
| CHS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 58.138.197/0001-00 |
| CHURRASQUINHO DO BETO LTDA - ME | 20.414.762/0001-41 |
| CINTIA SANDY BRAGA | 05.045.831/666 - |
| CITY CAR VEICULOS SERVICOS E MINERACAO LTDA - FILIAL 03 | 65.287.872/0003-90 |
| CITY CAR VEICULOS SERVICOS E MINERACAO LTDA - FILIAL 04 | 65.287.872/0004-70 |
| CITY CAR VEICULOS SERVICOS E MINERACAO LTDA - FILIAL 11 | 65.287.872/0011-08 |
| CITY CAR VEICULOS SERVICOS E MINERACAO LTDA - FILIAL 12 | 65.287.872/0012-80 |
| CITY CAR VEICULOS SERVICOS E MINERACAO LTDA - FILIAL 13 | 65.287.872/0013-61 |
| CITY CAR VEICULOS SERVICOS E MINERACAO LTDA - FILIAL 15 | 65.287.872/0015-23 |
| CITY CAR VEICULOS SERVICOS E MINERACAO LTDA - FILIAL 16 | 65.287.872/0016-04 |
| CITY CAR VEICULOS SERVICOS E MINERACAO LTDA - FILIAL 17 | 65.287.872/0017-95 |
| CITY CAR VEICULOS SERVICOS E MINERACAO LTDA - MATRIZ | 65.287.872/0001-28 |
| CJM ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA | 39.230.056/0001-78 |
| CLAUDIA COSMETICOS LTDA | 13.979.681/0001-23 |
| CLDF PARTICIPACOES LTDA | 41.236.083/0001-08 |
| CLEBER DE SOUZA RODRIGUES & CIA LTDA | 74.527.201/0001-88 |
| CLEONICE MADALENA DE OLIVEIRA | 29.215.073/0001-82 |
| CLIENTE DIVERSOS | 22.222.222/2222-22 |
| CLIENTE NOVO | 11.111.111/0001-11 |
| CLINICA ATRIO TRATAMENTO PSICOLOGICO LTDA | 22.234.489/0001-07 |
| CLINICA GASTROENDOHEPATO LTDA - EPP | 28.347.921/0001-44 |
| CLINICA VIVENDO BEM BRASIL LTDA | 39.790.230/0001-37 |
| CLOVIS PAULINO DORNELAS | 25.829.653/672- |
| CM ELETRICA LTDA | 46.139.086/0001-39 |
| CMU ENERGIA LTDA | 05.827.554/0001-80 |
| CMU TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 13.137.827/0001-93 |
| CNS EMPREENDIMENTOS EM TRANSPORTES E MINERIOS LTDA | 28.615.893/0001-07 |
| COBNEX DROGARIA LTDA | 42.823.057/0001-30 |
| COELHO & COELHO DROGARIA LTDA | 02.450.967/0001-09 |
| COELHO E CORREA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.707.506/0001-99 |
| COGUMELADO ALIMENTOS LTDA | 29.909.190/0001-46 |
