07891000086551|||04011010|1701902|06|06|0.00|0.00||ST|060|12.00|0.00|1701902
07891097000331|||04011090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896051110453||LEITE PAST INTEGRAL ITAMBE SACO 1L|04012090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891164028237|||04014010||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891097103841||Qjo Mussarela Fatiado 300g|04061010||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00000000004701||QUEIJO MUSSARELA APARECIDA FAZ BEM KG|04061090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891999046475||QUEIJO PARMESAO RALADO VIGOR 1 KG|04062000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891143002463|||04063000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891999014092|||04069010||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07893000084308|||04069020||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896122300202||QUEIJO MUSSARELA FATIADO PORTO ALEGRE|04069030||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898942930461||TOMATE MEL 180G TP GRAPE|07020000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00000000230582||CEBOLA BRANCA KG|07031019||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07894900000000|||07032090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07890000000178|||07039090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07890000000147|||07041000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00000000003001||CHEIRO VERDE UN|07049000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898947991016||HF.ALFACE CRESPA HIDROPONICA|07051900||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898047851128||CHICORIA C/ MANA 30ML|07052900||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00000000027496||CENOURA KG|07061000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891032013457|||07081000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07890000000369|||07096000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00000000404488||FT AB C/F DB KG|07099300||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07890000000413|||07099990||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07890000107723|||07102100||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
03248451061004||COUVE FLOR DAUCY R|07108000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898172356024||GELEIA REAL C/COGUMELO 300MG MELCOPROL|07123100||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898559900963||BERINGELA 500MG .|07129090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
27896602900162||ERVILHA PACHA *10X500* FCI: B38AA1E9-D38B-40D7-8A7E-79777FD43B68 LOT E:3008|07131090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891095100538|||07132090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896229635917|||07133110||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896602900410||FEIJ?O VERMELHO PACH? 1KG|07133290||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896006746737||FEIJAO CAMIL FRADINHO T.1|07133590||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896229600083||FEIJ?O PRETO PINK 1KG|07133990||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
03333330370060||CN.LENTILHA BARILOCHE|07134090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896602908973||FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG|07139090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00736532095961||MANDIOCA CONG FORMOSO PCT 1KG|07141000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00000000177429||BATATA DOCE BRANCA KG|07142000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07890000001304|||07143000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898364620032||MANDIOCA NOISETTE MC COOK CONGELADA|07149000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896004400327||COCO RALADO SOCOCO FLOCOS SWEET|08011100||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898113819014||COCO VERDE DESCASCADO|08011200||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898115752975||COQUINHO CROCANTE TIA SONIA 25G|08011900||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898937925533||CATANHA DO PARA FITO 100G|08012100||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
02027400024007||CASTANHA DO PARA POTE OXEFE|08012200||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896029600061||CASTANHA CAJU 50GR|08013100||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
02027400000643||CASTANHA DE CAJU POTE OXEFE|08013200||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896218800708|||08021200||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896550594563||NOZES SEM CASCA 150G VILA OLIVA|08023200||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898925146209||PISTACHE TORADO NAYNA C80 G|08025100||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896256081473||MIX NATURAL LIFE CAST/AMENDOAS NOZES E FRUTAS 175|08029100||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00000002336268||BANANA DA TERRA KG|08031000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00000000048774||BANANA PRATA KG|08039000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898574602477||TAMARA DESIDRATADA S/C 1KG - SHAMBALA|08041020||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898273951692||FIGO FORTE|08042010||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00000000001977||ABACAXI|08043000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07890000000291|||08045020||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07894900500004|||08055000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898036437654||UVA THOMPSOM BD 500G|08061000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891089062767||UVA PASSAS ESC S/SEMEN LA VIOLETERA 100G|08062000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00000000001915||MELANCIA G|08071100||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00000000000086||MAMAO FORMOSO KG|08071900||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00000000027519||MACA FUJI KG|08081000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891089018016|||08091000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891348133337||ESSENCIAL COND.PESSEGO 2 LITROS|08093010||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07890000000734|||08093020||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896014401796|||08111000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898942723681||POLPA DE FRUTA CONGELADA NATURE AMORA|08112000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896014400195|||08119000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898950940827||DAMASCO TURCO DOCE 1KG - SHAMBALA|08131000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896206934194|||08132010||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896550594426||AMEIXA SECA 250G VILA OLIVA|08132020||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896063243415||VITAO MACA CROCANTE DESIDRATADA 30G|08133000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891568761341||FARINHA DE MARACUJA 250 GR 7 ABELHAS|08134090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891089445379||MIX GRAOS VC+ LA VIOLETERA 25G GLAM|08135000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898040924430||GENGIBRINHA C/ COLAGENO|08140000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00192505024794||CAFE MINAS COFFEE 500G - EXTRA FORTE.. - UN|09012100|1709600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1709600
07896005805022|||09012200|1709600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1709600
07896094807075||BALA COFFEE BEANS ZERO ESPRESSO 10G|09019000|1709600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1709600
07891000062043||NESTON 3 CEREAIS SACHE 210 GRS|11041900||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898002521554||ERVA SUCUPIRA/SEMENTE AMAZONAS RIO 20G|12099100||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07899711606457||SHOCH-G SABORES|12115000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896218800715|||12119010||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891000047774||NUTREN PROTEIN BAN LT 400G SN|19019090|1704610|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1704610
07896066302003|||19024000|1704800|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1704800
07891000010860|||21011110||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07891000017562|||21011190||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07613033174735||CAPSULA DOLCE GUSTO 160G CAFE AU LAIT|21011200||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
00008243061174||Agua Mineral s/gas Voss - DV 800ml|22011000|300500|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|300500
07896256040302||SAL MOIDO IODADO COMUM|25010011||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896001223028||REFINADO LINEA LITESALT SALEIRO 0,1 KG|25010020||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
06009678813848||MOEDOR DE TEMPEROS SAL ROSA DO HIMALAIA SMART|25010090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896388999813||ENXOFRE FINALIZADOR PO50G LAHAS|25030010||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898652121524||GRAFITE SPRAY 300ML UNIPEGA - UN|25049000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891000051979|||25059000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898584397059||ARGILA PRETA SACHE 50GR|25070090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07897846301865||AREIA HIG CATCLEAN COLOSSO 4 KG|25081000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898960564136||ARGILA VERDE 300G|25083000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898593451155||ARGILA BRANCA 500G SLIMFOR|25084010||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896083400041||CALCIO DE OSTRAS 45 CPS|25102090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896015601164|||25120000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07898632473186||LABOTRAT A DOLOMITA COSMETICA 200G EPILATORIO - FACIAL E CORPORAL - CAPILAR|25182000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
00789801688104||GESSO RAPIDO 01 KG N UN|25202090||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07890000069519|||25232910|0500100|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|0500100
07898235830799||CIMENTO PORTLAND CP-III-40 50KG SC|25232990|0500100|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|0500100
07896049524729||TALCO HERBISSIMO PERFUMADO 80G|25262000||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07891242072411|||25309020||06|06|0.00|0.00||||17.00|0.00|
07896388900802||BENZINA RETIF.100 MLANTARES|27101249||06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|
07896115134678||AMP.SOFT ANTI CLORO & MARESIA|28011000||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896042400013||ALCOOL MONTENEGRO ETILICO HIDRATADO 92.8° 1L|29051100||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896690018202||GLICERINA BIDEST USP 1 L|29054500||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
00729208022033||ALCOOL 70% ITAJUBA 1L|29055990||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052898954||Alfa Bisabolol Natural|29061990||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898996076603||**CANNABIS 200MG/ML (CANABIDIOL) (B1) 10ML GTS-ZIS|29072900||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052853632||Fomblin Hc-25 Perfluoropolimetilisop.Eterhc2|29093029||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
09312061402312||CANFORA C/ 128 TABLETES|29142210||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052802692||Dha - Dihidroxiacetona|29144099||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052841530||Raspberry Ketone 98%|29145090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898632770681||COENZIMA Q10 500MG 60 CAPS - VIDEIRA 7|29146200||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898525606776||VENLAFAXINA HCL (C1)|29159090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07891317461652||SUPRAFEN 20MGML SOL INJ IV 5 AMP VD INC X 5 ML|29163920||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052899517||Gamma Oryzanol|29163990||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07893249666105||Lactato De Amonio|29181100||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896037514824|||29181310||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052830961||Nostrabase Eferv|29181500||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052898930||Acido Ursodesoxicolico|29181921||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898347555665||Latanoprosta - 5 Mg Fagron|29181990||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052898909||Acido Salicilico|29182110||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052805303||Salicilato De Metila|29182300||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07897852901059||DECORFEN 75MG CX 3 AMP X 3ML|29183010||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052897131||Naproxeno Base|29189940||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052896943||Fenofibrato|29189991||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052802708||Diacereina|29189999||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052801114||Acido Fitico|29199090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052800186||Taurina|29211999||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052827473||Memantina Hcl (P.344)|29213090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898525604970||AMITRIPTILINA HCL (C1)|29214990||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898357771956||Fluoxetina Hcl P344|29221919||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898089301063||CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MGML XPE FR X 1|29221931||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052897285||Tamoxifeno Citrato|29221995||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052805136||Propranolol Hcl|29221996||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896690025781||AMINOMETILPROPANOL 100 mL|29221999||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052827114||Bupropiona Hcl (P.344)|29223990||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898357770331||Diclofenaco Sodico|29224961||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052801015||Aceclofenaco|29224969||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896311708451||BODYSIZE GLUTAMINEPHARMACEUTIC GRADENATURAL 300G|29224990||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052897094||L-Tirosina|29225039||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896112149187||PROPRANOLOL CLORID. 40MG C/ 40 CPR|29225099||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052896820||Bitartarato De Colina|29231000||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896083400249||DICLOFENACO DE DIETILAMONIO DICLOFENACO|29232000||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052849918||Betaina Base Anidra|29239010||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052801046||Acetil L-Carnitina Hcl|29239090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052832477||Carisoprodol|29241992||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898040325060||GLUTAFLORA 10 saches x 5g|29241999||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896690018158||IMIDAZOLIDINIL UREIA 100 g|29242190||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052844388||Paracetamol Po - 100%|29242913||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908621401066||BROMOPRIDA|29242951||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052899043||Bezafibrate|29242999||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052897056||L-Arginina Hcl|29252919||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
00040232936579||SEPTHEX DERMO SUAVE 1 LITRO PROLINK|29252923||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896278902886||NEW MILLEN CREATINE|29252990||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898577811180||ROSUVASTATINA CALCICA 10 mg com rev ct bl al al x 30|29269099||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898525607933||DL-METIONINA|29304010||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052805310||Same Dissulfato Tosilato|29304090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898525619110||L-CISTINA|29309019||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052899791||Msm(Methyl Sulfonyl Methane)|29309079||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052899326||Dimetilsulfoxido (Dmso)|29309099||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07890000061551||PASTA TERMICA IMPLASTEC 15 G|29319029||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
00602883163133||INIBIDOR METAIS ATCLLOR 1LT|29319090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896622301211||RANITAK 150MG C10 COMP|29321910||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898437563464||Orlistat|29322000||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908621405491||ISOSSORBIDA DINITRATO 25/75|29329913||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898357776104||Glucosamina Sulf Potassio|29329999||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898183600291||NOVALDIP GOTAS 500MG 10ML|29331111||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898347553227||GERMALL 115 Imidazolidinyl Urea|29332190||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052899784||Miconazol Nitrato|29332922||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908621420883||PANTOPRAZOL SODICO PELLETS 15%|29332929||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052802227||Cimetidine|29332930||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896366211913||QUEROSENE REMOVEDOR 800ML LAVANDA|29332991||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052804320||Metimazol|29332999||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896241200186||LOMOTIL COM CX C10|29333342||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052899418||Esomeprazol Magnesio Trih.|29333399||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052899357||Domperidona|29333929||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898669302640||L CARNITINA 2000MG 60CAPS ABSOLUT|29333939||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052804696||Omeprazol Pellets 10%|29333946||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052803811||Lanzoprazol Pellets 8,5%|29333989||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052801404||Anlodipina Besilato|29333999||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052802425||Cloroquina Difosfato|29334990||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896053110253||PIPERAZIN|29335915||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052827145||Buspirona Hcl (P.344)|29335916||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052801831||Buclizina Hcl|29335919||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898318251756||ACICLOVIR|29335942||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896931416279||REGAINE 5%|29335991||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052800124||Sulbutiamina|29335999||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052804955||Piracetam|29337910||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898357778931||Ciclopiroxolamina|29337990||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052828029||Alprazolam (P.344)|29339111||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898272943414||CLONAZEPAM 0,5mg cx 30 comp|29339113||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052827282||Clordiazepoxido (P.344)|29339115||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052899005||Amilorida Hcl Dihidratada|29339912||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898632770667||TRIPTOFANO 250MG 60 CAPS - VIDEIRA 7|29339919||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908621402148||CLOMIPRAMINA HCL (C1)|29339933||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898525613118||MIRTAZEPINA (C1)|29339939||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052899401||Enalapril Maleato|29339946||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898525600453||ATORVASTATINA CALCICA|29339949||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052895519||Anastrozol|29339969||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898912189950||TADALAFILA 20mg cx 8 comp rev|29339999||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896094000988||MINERVIT PLUS 24 CAPS 450MG|29341030||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052803040||Famotidina|29341090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052848577||Prometazina cloridrato|29343090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896269901287||RETROVIR|29349922||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052896851||Cetoconazol|29349931||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052832644||Doxazosina Mesilato|29349939||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898357776050||Diltiazem Hcl|29349949||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898357770645||Itraconazol Pelets 22%|29349999||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898357772496||Clortalidona|29359012||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052827794||Sulpiride (P.344)|29359013||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898437553342||Sildenafila Citrato|29359019||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052899500||Furosemida|29359021||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898357771406||TENOXICAN|29359024||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908621404906||HIDROCLOROTIAZIDA|29359029||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052804559||Nimesulida|29359094||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052805501||Tansulosina Hcl|29359099||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052805839||Vit.A Acetato Po 500000 Ui/G|29362112|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07908052805846||Vitamina A Palmitato Oleo|29362113|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07896085801419||VIT CAPILAR ORIGEM VIT A 30ML|29362119|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07908052800957||Ac Retinoico-Tretinoina(P.344)|29362190|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07908621411348||VIT. B-1 TIAMINA HCL|29362210|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07898272940765||FONTI B1 300mg cx 30 com rev|29362220|1300401|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300401
07908052852932||Pantotenato De Calcio|29362410|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07898108641644||DEXPANTENOL POMADA 30 GRS.|29362490|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07898483533114||UNI PIRIDOXINA B6 60CPS|29362510|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07908052805877||Vitamina B 6 Hcl|29362520|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07898483533084||Vitamina B12 - Cianocobalamina - 450mg 60 capsulas Unilife|29362610|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07896685304044||ENERGICLIN C C/30 COMP-OUTROS|29362710|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07897473200876||CEKLIN 1G LARANJA|29362790|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
00748945011889||VITAMIN E 10MG C/120 CAP|29362812|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07896685303665||FLUENCE 5mg cx 30 comp|29362911||06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|
07896685303948||APORTE D3 cx 30 comp|29362921|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07898172353061||BIOTINA COLINA INOSITOL 100CPS 250MG MELCOPROL|29362931|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07908052800247||Vitamina K1 Oleo|29362940|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07908052804504||Niacina|29362951|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07898509702920||NIAGEN Ribosideo de Nicotinamida|29362959|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
00074312800702||ABC PLUS 100 TABS -NATURAL WEALTH|29369000|1300600|06|06|0.00|0.00||ST|060|17.00|0.00|1300600
07896382701597||HUMATROPE 4UI INJ CX 1FA+DIL X 2ML|29371100||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896004715445||CORTIZOL HOSP 500MG 50FRAMP+DIL 5ML INJ|29372110||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908621419382||HIDROCORTISONA BASE|29372120||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898148290857||PREDNISONA|29372130||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896685300091||DEXAFLAN ELIXIR FR. 120 ML|29372210||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908621410945||TRIANCINOLONA ACETONIDA MICRO|29372221||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052805648||Triancinolona Base|29372229||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052801664||Betametasona 17 Valerato|29372290||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07893454200217||MEDROXITEST|29372310||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052833313||Estriol Micro|29372331||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052800926||17-Alfa Estradiol|29372349||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052802975||Estrogenos Conjugados|29372399||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052804313||Metilprednisolona Base Micro|29372910||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052802272||Ciproterona Acetato|29372931||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052802920||Espironolactona|29372950||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052899258||Deflazacort|29372960||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898509694713||Hidrocortisona Acetato Micro|29372990||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07890000000543|||29379090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052805280||Rutina70% - D. mollis Ext Seco|29381000||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896589403188||ADOC FIT SUCR VEGAN 65ML|29389090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898525607667||CODEINA FOSFATO (A2)|29391122||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052827558||Naltrexone Hcl (P.344)|29391900||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898632771909||CAFEINA C/ TAURINA 60 CAPS 600 MG - VIDEIRA 7|29393020||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052848454||Dihidroergocristina Mesilato|29396952||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052803514||Huperzina A 1%|29397990||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898404221120||LACTOSAN 667mg/ml xpe fr 120ml+cop sb ameixa|29400099||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07898148295135||MULTIGRAN 500MG DISPLAY 25 BL X 12 CAP|29413010||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052802814||Doxiciclina (Hiclato)|29413090||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07896004500348||HELICOCID 500MG BLT C14 COMP|29415010||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
07908052843954||Clindamicina Hcl Monohidratada|29419029||06|06|0.00|0.00||T|000|17.00|0.00|
